根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计,最近30多天内全国各地有40余家陶瓷企业被列入“失信被执行人”名单,也就是俗称的“老赖”。据统计,这些“失信被执行人”的上榜原因多为债务纠纷,欠款不还,大部分为拖欠供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等,其中,最高欠款达743万元左右。此次名单中,河南陶企最多,有10家。此外,有陶企的失信累计次数高达22次。
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
佛山市进和陶瓷有限公司 | 8月10日 | 1次 |
佛山市福品陶瓷有限公司 | 8月9日 | 1次 |
佛山市凯虹陶瓷有限公司 | 7月31日 | 11次 |
佛山市宏博陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
佛山市禅城区祈美陶瓷经营部 | 7月31日 | 1次 |
肇庆市国美陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
山东省 | ||
山东聚博建陶有限公司 | 8月25日 | 10次 |
淄博北方兄弟陶瓷有限公司 | 8月14日 | 9次 |
淄博北方瓷业科技有限公司 | 8月7日 | 6次 |
临沂市同兴陶瓷有限公司 | 8月4日 | 2次 |
淄博春申陶瓷科技城集团有限公司 | 7月29日 | 1次 |
山西省 | ||
阳城县晶浩琉璃陶瓷有限公司 | 8月11日 | 1次 |
阳城县宇东陶瓷有限公司 | 8月11日 | 1次 |
阳城县锦锋陶瓷有限公司 | 8月10日 | 1次 |
福建省 | ||
福建省德化县铭发陶瓷有限公司 | 8月2日 | 2次 |
福建德化县景添陶瓷有限公司 | 8月2日 | 10次 |
福建省德化县创新陶瓷有限公司 | 8月2日 | 8次 |
福建省南安市九洲瓷业有限公司 | 8月2日 | 1次 |
泉州建利瓷业进出口有限公司 | 8月1日 | 4次 |
湖北省 | ||
襄阳玖陶陶瓷有限公司 | 8月9日 | 2次 |
湖北锦坤陶业股份有限公司 | 8月1日 | 2次 |
湖南省 | ||
醴陵市天有陶瓷销售有限公司 | 8月8日 | 1次 |
醴陵金正瓷业有限公司 | 7月29日 | 1次 |
江西省 | ||
萍乡市昌远工程陶瓷有限公司 | 8月9日 | 1次 |
江西富华工业瓷有限公司 | 8月4日 | 2次 |
井冈山市恒华富圆陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
河北省 | ||
河北科纳特种陶瓷有限公司 | 8月7日 | 1次 |
河南省 | ||
禹州市吴氏瓷业有限公司 | 8月10日 | 2次 |
长葛市锦达瓷业有限公司 | 8月9日 | 1次 |
长葛市恒盛瓷业有限公司 | 8月9日 | 4次 |
安阳市东成陶瓷有限公司 | 8月7日 | 22次 |
河南省钧发电瓷电器有限公司 | 8月7日 | 1次 |
禹州市盛鑫瓷业有限公司 | 8月2日 | 1次 |
禹州市天兴瓷业有限公司 | 8月2日 | 1次 |
禹州市盛旺发瓷业有限公司 | 8月2日 | 1次 |
长葛市同丰瓷业有限公司 | 8月1日 | 2次 |
禹州市聚兴瓷业有限公司 | 7月31日 | 3次 |
吉林省 | ||
延吉市建筑陶瓷厂 | 8月24日 | 1次 |
安徽省 | ||
淮北新生活陶瓷有限公司 | 8月7日 | 1次 |
铜陵胥丰瓷业有限责任公司 | 8月2日 | 1次 |
安徽正冠建筑陶瓷有限公司 | 8月1日 | 6次 |
陕西省 | ||
陕西隆达陶瓷有限公司 | 8月9日 | 3次 |
陕西凯莱斯科陶瓷文化实业有限公司 | 8月7日 | 1次 |
宁夏 | ||
平罗劲华陶瓷有限公司 | 7月31日 | 5次 |
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是在债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款,由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务等而被法院列入“失信被执行人”名单。
据了解,今年5月1日起,新修订的《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》施行。根据规定,纳入失信被执行人名单的期限一般为2年。对以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的,可以延长1年至3年,也就是说,纳入失信被执行人名单期限最长可达5年。
近日,国家发改委透露,已在“信用中国”网站上公布了首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体并推送给中国人民银行等21个部门,依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒措施。包括企业与自然人在内的298例失信行为主体,涉及了严重失信债务人、非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、设立金融机构等10种失信行为。