7月18日,工业和信息化部网站发布信息:6月30日,工业和信息化部下达了2017年国家重大工业专项节能监察任务,任务共涉及31个省区市和新疆生产建设兵团合计5689家企业。记者发现此次国家重大工业专项节能监察名单中包括12个省区市的93家陶瓷企业,主要是建筑卫生陶瓷能耗限额标准贯标的专项监察。
2017国家重大工业专项节能监察企业名单(陶瓷)
序号 | 公司名称 | 地区 | 备注 |
1 | 沈阳隆盛陶瓷有限公司 | 辽宁省 | 建筑陶瓷 |
2 | 沈阳浩松陶瓷有限公司 | 辽宁省 | 建筑陶瓷 |
3 | 沈阳顺鑫陶瓷有限公司 | 辽宁省 | 建筑陶瓷 |
4 | 辽宁金地阳陶瓷有限公司 | 辽宁省 | 建筑陶瓷 |
5 | 沈阳佳得宝陶瓷有限公司 | 辽宁省 | 建筑陶瓷 |
6 | 沈阳万顺达陶瓷有限公司 | 辽宁省 | 建筑陶瓷 |
7 | 上海长谷陶瓷有限公司 | 上海市 | 陶瓷 |
8 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)上海有限公司 | 上海市 | 陶瓷 |
9 | 骊住建材(苏州)有限公司 | 江苏省 | 陶瓷 |
10 | 宿州市龙津陶瓷有限公司 | 安徽省 | 建筑陶瓷 |
11 | 淮北伯爵陶瓷有限公司 | 安徽省 | 建筑陶瓷 |
12 | 安徽唯美陶瓷有限公司 | 安徽省 | 建筑陶瓷 |
13 | 江西新明珠建材有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
14 | 宜丰县金佛陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
15 | 江西和美陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
16 | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
17 | 江西斯米克陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
18 | 江西美尔康陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
19 | 江西普京陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
20 | 江西新景象陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
21 | 江西瑞阳陶瓷有限责任公司 | 江西省 | 陶瓷 |
22 | 江西鑫鼎陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
23 | 江西精诚陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
24 | 江西东方王子陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
25 | 高安市三星陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
26 | 江西罗纳尔陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
27 | 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
28 | 江西神州陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
29 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
30 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
31 | 宜昌长江陶瓷有限责任公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
32 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
33 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
34 | 湖北九峰陶瓷工业有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
35 | 湖北锦汇陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
36 | 湖北润长佳工艺陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
37 | 宜昌市亚泰陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
38 | 湖北中瓷万达陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
39 | 湖北恒新陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
40 | 湖北新万兴瓷业有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
41 | 湖北中陶陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
42 | 湖北兴荣陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
43 | 湖北天成陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
44 | 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
45 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
46 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
47 | 佛山市和美陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
48 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
49 | 鹰牌陶瓷实业(河源)有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
50 | 广东高微晶科技有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
51 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
52 | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
53 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷行业 |
54 | 广西亚欧瓷业有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
55 | 广西鑫源陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
56 | 南宁五星瓷业有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
57 | 广西百隆瓷业有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
58 | 广西武鸣启行陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
59 | 广西新奥美瓷业有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
60 | 南宁市武鸣瑞正陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
61 | 广西皇宝瓷业有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
62 | 广西元佳陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
63 | 广西鑫诺陶瓷有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
64 | 广西壮族自治区黎塘工业瓷厂 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
65 | 广西新高盛薄型建陶有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
66 | 广西金门建材有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
67 | 广西恒希建材有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
68 | 广西新权业陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
69 | 广西桂平市大成陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
70 | 广西灵海陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
71 | 新金盛陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
72 | 桂平市高贵陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
73 | 岑溪市新动力陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
74 | 岑溪市新鸿基陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
75 | 岑溪市新建球陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
76 | 广西瑞远陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
77 | 广西新舵陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
78 | 广西新中陶陶瓷有限公司 | 广西壮族自治区 | 建筑卫生陶瓷 |
79 | 重庆歌德陶瓷玛赛克制造有限公司 | 重庆市 | 建筑陶瓷 |
80 | 重庆市欧华陶瓷有限责任公司 | 重庆市 | 建筑陶瓷 |
81 | 重庆博一陶瓷有限公司 | 重庆市 | 建筑陶瓷 |
82 | 佛山新美陶瓷(集团)有限公司 | 重庆市 | 建筑陶瓷 |
83 | 贵州亚泰陶瓷有限公司 | 贵州省 | 陶瓷 |
84 | 甘肃庆华建材有限公司 | 甘肃省 | 陶瓷 |
85 | 平凉市房丽美建材有限公司 | 甘肃省 | 陶瓷 |
86 | 白银嘉瑞陶瓷有限责任公司 | 甘肃省 | 陶瓷 |
87 | 泾川家园陶瓷有限责任公司 | 甘肃省 | 陶瓷 |
88 | 白银市华顺陶瓷有限公司 | 甘肃省 | 陶瓷 |
89 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 宁夏回族自治区 | 建筑陶瓷 |
90 | 阿克苏贝斯特陶瓷有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 陶瓷 |
91 | 新疆华建陶瓷有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 陶瓷 |
92 | 伊犁恒辉陶瓷制造有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 陶瓷 |
93 | 新汶矿山集团伊犁泰山阳光新型建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 陶瓷 |
(名单来源:工业和信息化部官网)
此次国家重大工业专项节能监察任务中,针对建筑卫生陶瓷行业93家企业主要是产品能耗限额标准贯标的专项监察,即监察GB21252-2013《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》强制性国家标准的贯彻情况。
建筑卫生陶瓷单位产品能耗限额标准
(GB21252-2013)
(注意:二次烧成的E ≤0.5%微晶石产品按照陶瓷砖单位产品综合能耗≤8.6kgce/m2的限定值考核。)
GB21252-2013《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》是2013年修订的,于2014年12月1日正式实施。根据这项强制性国家标准规定,其中能耗限额标准限定值要求,吸水率E ≤0.5%的陶瓷砖单位产品综合能耗≤7.8(kgce/m2),吸水率0.5%<E ≤10%的陶瓷砖单位产品综合能耗≤5.4(kgce/m2),吸水率E>10%的陶瓷砖单位产品综合能耗≤5.2(kgce/m2),二次烧成的E≤0.5%以下的微晶石单位产品综合能耗≤8.6(kgce/m2)。
2017年3月,工业和信息化部发布《关于2016年国家重大工业专项节能监察工作情况的通报》,通报中表示对监察发现的228家能耗超标违规企业、12万台落后机电设备,下达限期整改通知书、意见书、建议书1250份,要求企业制定整改计划,加快淘汰落后高耗能生产工艺设备。通过监察,进一步规范了企业用能行为,督促重点用能企业自觉开展能耗贯标自查,建立能源管理制度和体系,提升了企业守法贯标意识和节能自觉性。
据悉,本次专项监察由工业和信息化部委托地方工信主管部门组织实施。工业和信息化部支持地方节能监察机构专项补助经费3718.10万元,用于开展现场工作,不向企业收取任何费用。为规范、统一现场工作开展,工业和信息化部组织制定了相关行业能耗监察工作手册及有关表格。