10月3日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计发现,9月份有40余家陶企被列入“失信被执行人名单”。据悉,名单涉及12个省(市),其中广东失信陶企最多,有15家,并且广东一陶企失信次数高达116次。
据统计,这些“失信被执行人”的上榜原因多为债务纠纷、欠款不还,大部分为拖欠供应商贷款、拖欠工资、拖欠员工赔偿、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等,也有企业涉及承担债务连带清偿责任。
公司名称 | 日期 | 失信次数 |
广东 | ||
广东纯美陶瓷有限公司 | 9月19日 | 15次 |
新兴县英发陶瓷有限公司 | 9月28日 | 116次 |
新兴县来嘉利陶瓷有限公司 | 9月21日 | 6次 |
广东新顺景陶瓷有限公司 | 9月17日 | 20次 |
潮州市潮安区金龙艺陶瓷有限公司 | 9月14日 | 4次 |
潮州市潮安区登塘镇舒梦陶瓷厂 | 9月14日 | 1次 |
四会市中正陶瓷有限公司 | 9月12日 | 10次 |
佛山市高明新科美陶瓷原料有限公司 | 9月12日 | 4次 |
广州市从化鳌头源峰陶瓷原料加工场 | 9月6日 | 2次 |
佛山市克拉克陶瓷有限公司 | 9月3日 | 1次 |
开平市利家居陶瓷商行 | 9月6日 | 1次 |
中山市陶瓷总厂 | 9月6日 | 1次 |
清远市港龙陶瓷有限公司 | 9月25日 | 38次 |
深圳市龙岗区小巧家陶瓷厂 | 9月18日 | 3次 |
新兴县永丽陶瓷有限公司 | 9月13日 | 4次 |
江西 | ||
修水县中煲陶瓷有限公司 | 9月25日 | 1次 |
万年县创兴工艺陶瓷有限公司 | 9月25日 | 1次 |
新中英陶瓷集团有限公司 | 9月30日 | 29次 |
江西天朗陶瓷有限公司 | 9月19日 | 1次 |
江西景陶陶瓷有限公司 | 9月19日 | 15次 |
江西武夷陶瓷有限公司 | 9月11日 | 4次 |
江西恒辉陶瓷有限公司 | 9月30日 | 7次 |
高安威尼斯陶瓷发展有限公司 | 9月30日 | 11次 |
福建 | ||
福建省德化县福艺陶瓷有限公司 | 9月3日 | 6次 |
福建省闽清东升陶瓷有限公司 | 9月25日 | 6次 |
福建福泰陶瓷有限公司 | 9月11日 | 6次 |
福建省德化县优宏陶瓷有限公司 | 9月10日 | 1次 |
晋江协顺陶瓷有限公司 | 9月30日 | 1次 |
沈阳 | ||
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 9月30日 | 8次 |
沈阳新大地陶瓷有限公司 | 9月10日 | 4次 |
沈阳新广地制陶瓷业有限公司 | 9月6日 | 5次 |
沈阳金名佳陶瓷有限公司 | 9月18日 | 3次 |
河北 | ||
秦皇岛龙凤陶瓷有限公司 | 9月21日 | 3次 |
河北润玉陶瓷制品有限公司 | 9月30日 | 6次 |
河北聚祥泰陶瓷有限公司 | 9月30日 | 4次 |
河北福骏陶瓷制品有限公司 | 9月17日 | 1次 |
浙江 | ||
杭州恒大陶瓷建材交易市场有限公司 | 9月5日 | 15次 |
嘉兴市博益陶瓷有限公司 | 9月30日 | 1次 |
山东 | ||
淄博恒塔陶瓷销售有限公司 | 9月11日 | 1次 |
广西 | ||
岑溪市名爵陶瓷有限公司 | 9月5日 | 2次 |
湖北 | ||
湖北恒新陶瓷有限公司 | 9月12日 | 11次 |
北京 | ||
北京赛云陶瓷公司 | 9月29日 | 1次 |
四川 | ||
四川欧冠陶瓷有限公司 | 9月29日 | 7次 |
内蒙古 | ||
内蒙古双翼陶瓷有限公司 | 9月19日 | 4次 |
(以上信息由各地法院发布,统计时间为2018年10月3日。如对名单有疑问,请咨询各地法院。)
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款。由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行失效法律文书确定义务等而被法院列入“失信执行人”名单。
9月29日,福建省人民政府对失信被执行人联合惩戒平台建设情况进行通报,该平台上线运行以来,各单位累计查询、比对失信被执行人230万多次,拦截、限制、惩戒失信被执行人8万多次,10万多被执行人慑于强大压力自动履行法定义务,取得了良好的法律效果和社会效果。