陶卫网讯 9月6日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计发现,8月份有60余家陶企被列入“失信被执行人名单”。据悉,名单涉及13个省(市),其中福建失信陶企最多,有15家,并且福建一陶企失信次数高达113次。
据统计,这些“失信被执行人”的上榜原因多为债务纠纷、欠款不还,大部分为拖欠供应商贷款、拖欠工资、拖欠员工赔偿、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等,也有企业涉及承担债务连带清偿责任。
公司名称 | 日期 | 次数 |
广东 | ||
广东盛百年陶瓷有限公司 | 8月29日 | 17次 |
清远市蓝谷陶瓷有限公司 | 8月27日 | 31次 |
潮州市华盛嘉陶瓷实业有限公司 | 8月1日 | 1次 |
广东新顺景陶瓷有限公司 | 8月1日 | 18次 |
佛山市锦鑫陶瓷有限公司南京锦荣分公司 | 8月27日 | 1次 |
佛山市鑫天瑞陶瓷化工有限公司 | 8月10日 | 1次 |
潮安县超洁陶瓷实业有限公司 | 8月13日 | 2次 |
清远市港龙陶瓷有限公司 | 8月15日 | 35次 |
深圳市龙岗区小巧家陶瓷厂 | 8月8日 | 2次 |
佛山市岭南陶瓷实业有限公司 | 8月16日 | 1次 |
台山市海棠陶瓷有限公司 | 8月2日 | 3次 |
福建 | ||
福建南鹰陶瓷有限公司 | 8月26日 | 9次 |
福建省闽清富盛达陶瓷建材有限公司 | 8月24日 | 7次 |
福建富欣陶瓷有限公司 | 8月24日 | 1次 |
福建省晋江市华昌陶瓷有限公司 | 8月22日 | 7次 |
福建省晋江市磁灶广林陶瓷有限公司 | 8月22日 | 1次 |
晋江恒达陶瓷有限公司 | 8月22日 | 2次 |
德化县奕卿陶瓷有限责任公司 | 8月9日 | 3次 |
福建德化县景添陶瓷有限公司 | 8月21日 | 11次 |
德化县奕卿陶瓷有限责任公司 | 8月21日 | 3次 |
福建恒实陶瓷有限公司 | 8月9日 | 22次 |
福建省德化县创新陶瓷有限公司 | 8月21日 | 9次 |
德化鑫隆陶瓷文化博览城建设有限公司 | 8月9日 | 2次 |
平湖市当湖街道林达陶瓷经营部 | 8月14日 | 1次 |
德化县天美陶瓷有限公司 | 8月9日 | 2次 |
泉州市振兴陶瓷工艺有限公司 | 8月6日 | 113次 |
江西 | ||
江西和发陶瓷有限公司 | 8月1日 | 6次 |
江西恒达利陶瓷建材有限公司 | 8月22日 | 2次 |
江西东阳陶瓷有限公司 | 8月9日 | 8次 |
江西恒辉陶瓷有限公司 | 8月9日 | 6次 |
江西省美佳陶瓷有限公司 | 8月12日 | 14次 |
景德镇市景鼎陶瓷文化发展有限公司 | 8月17日 | 1次 |
高安市金刚石陶瓷有限公司 | 8月16日 | 5次 |
河南 | ||
禹州市西联陶瓷有限公司 | 8月7日 | 59次 |
河南省富盛陶瓷有限公司 | 8月2日 | 4次 |
河南华邦陶瓷有限公司 | 8月11日 | 4次 |
河南海虹陶瓷集团有限公司 | 8月1日 | 9次 |
安阳嘉德陶瓷科技有限公司 | 8月13日 | 6次 |
安阳市东成陶瓷有限公司 | 8月29日 | 10次 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 8月13日 | 2次 |
辽宁 | ||
沈阳星光北方工业陶瓷有限公司 | 8月24日 | 1次 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 8月23日 | 4次 |
沈阳鑫鑫隆泰陶瓷销售有限公司 | 8月21日 | 1次 |
沈阳天成陶瓷有限公司 | 8月29日 | 19次 |
沈阳红太阳陶瓷有限公司 | 8月7日 | 11次 |
沈阳金美达陶瓷有限公司 | 8月7日 | 13次 |
山东 | ||
淄博科能陶瓷机械工程有限公司 | 8月24日 | 2次 |
淄博荣泰陶瓷有限公司 | 8月15日 | 1次 |
淄博汇鹏陶瓷新材料有限公司 | 8月15日 | 1次 |
淄博金翰陶瓷有限公司 | 8月14日 | 1次 |
河北 | ||
冠宇河北建筑陶瓷制品有限公司 | 8月23日 | 2次 |
唐山市开平区万隆陶瓷厂 | 8月24日 | 1次 |
河北科纳特种陶瓷有限公司 | 8月6日 | 3次 |
唐山和美陶瓷有限公司 | 8月9日 | 1次 |
江苏 | ||
吴江市鼎鑫石材陶瓷装璜有限公司 | 8月11日 | 14次 |
南通市港闸区金奇陶瓷批发部 | 8月3日 | 1次 |
南通市港闸区威鹏陶瓷经营部 | 8月1日 | 2次 |
启东市宏顺陶瓷批发部 | 8月1日 | 6次 |
山西 | ||
山西明禾陶瓷集团有限公司 | 8月10日 | 1次 |
古交市赛隆龙陶瓷科技发展有限公司 | 8月13日 | 2次 |
北京 | ||
兆峰陶瓷(北京)洁具有限公司 | 8月28日 | 3次 |
新疆 | ||
新疆益丰西部陶瓷材料科技有限公司 | 8月17日 | 2次 |
湖北 | ||
湖北恒新陶瓷有限公司 | 8月17日 | 2次 |
重庆 | ||
重庆市博一陶瓷股份有限公司 | 8月17日 | 18次 |
(以上信息由各地法院发布,统计时间为2018年9月6日。如对名单有疑问,请咨询各地法院。)
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款。由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行失效法律文书确定义务等而被法院列入“失信执行人”名单。
9月3日,国家公共信用信息中心发布信息,8月份,相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增336,890条,涉及失信主体288,833个。8月份退出失信黑名单主体214,040个,其中法人及其他组织68,599家,自然人145,441人。