陶卫网讯 近日,广东省环保厅官网发布消息,肇庆市环保局透露肇庆已制定了《肇庆市2018年陶瓷企业引导退出和综合整治工作实施方案》,把重点工作明确,细化、量化工作内容,积极推动东南片区陶瓷企业在2018年底基本退出,西北片区及东南片区保留的陶瓷企业要在2018年9月底前全面完成综合整治提升工作。
5月16日上午,肇庆市政府召开十三届38次常务会议,审议了《肇庆市2018年蓝天保卫战重点工作实施方案(送审稿)》和《肇庆市2018年陶瓷企业引导退出和综合整治工作实施方案(送审稿)》。显然,肇庆部分陶瓷企业退出将成为现实。
2017年底,肇庆市经济和信息化局发布过2017年肇庆陶瓷企业基本情况的信息。据了解,当前,肇庆市有63家陶瓷厂,262条生产线,大部分集中在东南片区的鼎湖、高要、四会,少部分在西北板块的广宁、德庆。
肇庆市陶瓷企业基本情况表
(262条生产线,63家陶瓷厂)
序号 | 企业名称 | 生产线数(条) | 主要产品种类 | 主要产品销售地 |
鼎湖区(11家陶瓷厂,48条生产线) | ||||
1 | 广东中宏创展陶瓷有限公司 | 5 | 砖坯 | 国内 |
2 | 肇庆市郭氏企业名嘉陶瓷有限公司 | 7 | 釉面砖 | 佛山 |
3 | 肇庆市宜美佳陶瓷有限公司 | 2 | 瓷砖 | 佛山 |
4 | 肇庆市嘉宾陶瓷有限公司 | 5 | 抛釉砖 | 国内 |
5 | 肇庆市金碧嘉陶瓷有限公司 | 4 | 地砖 | 佛山 |
6 | 肇庆市伟达陶瓷有限公司 | 7 | 抛釉砖 | 佛山 |
7 | 肇庆市领航企业陶瓷有限公司 | 4 | 釉面砖 | 国内 |
8 | 广东嘉联企业陶瓷有限公司 | 6 | 地砖、瓷片 | 佛山 |
9 | 广东协进陶瓷有限公司 | 3 | 内墙砖 | 国内 |
10 | 肇庆市和谐陶瓷企业有限公司 | 2 | / | / |
11 | 肇庆市国美陶瓷有限公司 | 3 | / | / |
高要区(33家陶瓷厂,156条生产线) | ||||
12 | 肇庆市高要区日月陶陶瓷有限公司 | 3 | 仿古砖 | 国内 |
13 | 肇庆市高要区兴达陶瓷有限公司 | 2 | 仿古砖 | 佛山 |
14 | 肇庆市将军陶瓷有限公司 | 10 | 瓷片、抛光砖 | 国内 |
15 | 肇庆市高要区顺胜陶瓷有限公司 | 4 | 耐磨砖 | 出口 |
16 | 肇庆市高要区金沙江陶瓷有限公司 | 3 | 陶瓷制品 | 出口 |
17 | 肇庆市高要区石湾恒威陶瓷有限公司 | 2 | 广场砖 | 国内 |
18 | 肇庆市玉山陶瓷工业有限公司 | 2 | 抛光砖 | 佛山 |
19 | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | 3 | 瓷片 | 国内 |
20 | 肇庆市宏润陶瓷有限公司 | 4 | 墙地砖 | 中国 |
21 | 肇庆市高要区鸿顺达陶瓷有限公司 | 3 | 耐磨砖 | 佛山 |
22 | 肇庆朗丰陶瓷有限公司 | 4 | 瓷质抛光砖 | 东南亚 |
23 | 广东新时代陶瓷有限公司 | 5 | 内墙砖、抛光砖 | 国内 |
24 | 肇庆市金成陶瓷有限公司 | 2 | 仿古砖 | 国外 |
25 | 广东瑞朗陶瓷有限公司 | 7 | 瓷质抛光砖 | 国内 |
26 | 广东圣晖陶瓷有限公司 | 4 | 仿古砖 | 全国 |
27 | 广东特高特陶瓷有限公司 | 7 | 瓷片 | 出口 |
28 | 肇庆市来德利陶瓷有限公司 | 4 | 墙地砖 | 全国 |
29 | 肇庆市中恒陶瓷有限公司(肇庆德一陶瓷销售有限公司) | 6 | 仿古砖、瓷片 | 国内 |
30 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司 | 8 | 抛光砖、砖坯 | 国内 |
31 | 广东中盛陶瓷有限公司 | 7 | 抛光砖 | 国内 |
32 | 肇庆市金欧雅陶瓷有限公司 | 4 | 抛光砖 | 全国 |
33 | 广东纯美陶瓷有限公司 | 7 | / | / |
34 | 广东永圣陶瓷有限公司 | 7 | 抛光砖 | 国内 |
35 | 广东古宝斯陶瓷有限公司 | 5 | 抛光砖 | 省内、省外 |
36 | 肇庆新瓷域陶瓷有限公司 | 1 | 釉面砖 | 美国、东南亚 |
37 | 肇庆奥米龙建材有限公司 | 6 | 抛光砖 | 出口 |
38 | 肇庆市振鹏陶瓷有限公司 | 3 | 仿古砖 | 广东省 |
39 | 哈伊马角(高要)陶瓷有限公司 | 2 | / | / |
40 | 肇庆市高要区广福陶瓷有限公司 | 2 | 墙地砖 | 出口 |
41 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 22 | 抛光砖 | 国内 |
42 | 高要市喜鹊新型建材有限公司 | 4 | 抛光砖 | 佛山市 |
43 | 肇庆市高要区兴顺新型建材有限公司 | 1 | 耐磨砖 | 非洲 |
44 | 肇庆市高尔陶瓷有限公司 | 2 | 釉面砖 | 国内 |
四会(7家陶瓷厂,18条生产线) | ||||
45 | 四会市新权业陶瓷有限公司 | 2 | 内墙砖 | 国内、国外 |
46 | 四会市石兴陶瓷厂 | 2 | 耐磨砖 | 非洲 |
47 | 四会市千亿陶瓷有限公司 | 2 | 仿古木纹砖 | 国内 |
48 | 四会市权盛陶瓷有限公司 | 2 | 内墙砖 | 国内、国外 |
49 | 四会市科迪磁砖有限公司 | 2 | 釉面砖 | 国内及出口 |
50 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 4 | 瓷砖 | 中国 |
51 | 四会市中正陶瓷有限公司 | 4 | / | / |
广宁(6家陶瓷厂,22条生产线) | ||||
52 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 4 | 抛釉砖 | 全国 |
53 | 肇庆石博士陶瓷有限公司 | 4 | 华北地区 | |
54 | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | 3 | 抛釉砖 | 全国 |
55 | 肇庆市宝利莱陶瓷有限公司 | 3 | 抛光砖、砖坯 | 佛山 |
56 | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 6 | 抛光砖 | 佛山 |
57 | 广宁广陶陶瓷有限公司 | 2 | 高档外墙砖 | 华南、华东、华中地区、出口28% |
德庆(6家陶瓷厂,18条生产线) | ||||
58 | 肇庆市金顺通陶瓷有限公司 | 3 | 内墙砖 | 广东、广西 |
59 | 肇庆市东辉陶瓷有限公司 | 2 | 内墙砖 | 全国 |
60 | 肇庆市信和陶瓷有限公司 | 4 | 地板砖 | 全国 |
61 | 肇庆市恒球陶瓷有限公司 | 3 | 外墙砖 | 全国 |
62 | 肇庆市新顺兴陶瓷有限公司 | 2 | 地板砖 | 全国 |
63 | 肇庆市德圣陶瓷有限公司 | 4 | / | / |
(来源:肇庆市经济和信息化局)
肇庆市环保局表示,近年来,肇庆市针对建筑陶瓷制品行业,不断推进陶瓷行业转型升级和清洁能源改造,以壮士断腕的决心,从行业污染源头上加大整治力度,落实全过程监管,加快行业转型,助推肇庆市空气环境质量改善。
一是推进陶瓷行业煤改气。从2013年开始,大力推进陶瓷企业改用天然气,共有43家陶瓷企业79条生产线进行了改造,占全市生产线比例为29.48%。
二是推动传统落后产业退出和整治提升。肇庆市环保部门组织执法人员对陶瓷实行最严格的监管、最严谨的执法、最严厉的处罚,结合政策引导、法律法规倒逼企业依法依规关停、引导退出和整治提升。2017年至今,全市环保部门共对陶瓷企业立案处罚53宗,处罚金额达459.5万元。
三是推进陶瓷企业规范管理。肇庆市从陶瓷开采源头、运输中转、企业生产三方面全过程抓好生产精细化管理工作,促进肇庆市建筑陶瓷行业健康持续发展。同时,在全省率先尝试以在线监控数据为执法证据,实现了陶瓷企业的全天候监管。此外,2017年度“冬防”期间,肇庆市严格要求陶瓷企业在冬春不利气象条件期间全部限产50%,喷雾塔在污染天气预警期间实施停产。
四是开展陶瓷行业排放提标改造。肇庆市要求全市陶瓷企业于2017年10月1日前完成废气治理设施升级改造,执行更严格的大气污染物排放标准,其中二氧化硫排放浓度由原50mg/m3提升为30mg/m3、氮氧化物排放浓度由原180mg/m3提升100mg/m3。
五是持续开展陶瓷行业退出和综合整治工作。为确保陶瓷行业引导退出和综合整治工作稳步推进,目前,肇庆市又进一步制定了《肇庆市2018年陶瓷企业引导退出和综合整治工作实施方案》,把重点工作明确,细化、量化工作内容,积极推动东南片区陶瓷企业在2018年底基本退出,西北片区及东南片区保留的陶瓷企业要在2018年9月底前全面完成综合整治提升工作;同时,提出了严格瓷土矿源头管控,强化全过程生产监督管理、严控煤炭消耗、实施全覆盖节能监察、提升污染防治水平、严格整治违法超限超载行为和整治安全生产隐患等七项措施,确保肇庆市陶瓷行业全方位整治到位。