动力煤(环渤海):再度上涨
日期 | 价格(元/吨) |
3月20日 | 599.00 |
3月21日 | 599.00 |
3月22日 | 606.00 |
3月23日 | 606.00 |
3月24日 | 606.00 |
本周环渤海动力煤价格指数报收于606元/吨,环比上行7元/吨。促成价格指数继续上扬的主要因素有:沿海市场煤炭供应继续偏紧;大型煤企高价策略支撑。
金红石型钛白粉:持续走高
日期 | 价格(元/吨) |
3月20日 | 17820.00 |
3月21日 | 17860.00 |
3月22日 | 17885.00 |
3月23日 | 17940.00 |
3月24日 | 18015.00 |
本周钛白粉价格市场依然“涨”声bud,伴随环保高压严查,后期或再有生产商阶段性受此影响,攀西地区钛精矿货源并未缓解。加之国际巨头亨斯迈(Huntsman)关停法国加来钛白粉装置、石原(ISK)2017年3月22日宣布自2017年4月1日起上调亚太地区销售的钛白粉价格两大消息也对钛白粉行情起到推波助澜的影响。
氧化铝:行情趋稳
日期 | 山东 (元/吨) | 河南 (元/吨) | 山西 (元/吨) | 贵州 (元/吨) | 广西 (元/吨) |
3月20日 | 3170 | 3170 | 3170 | 3110 | 3110 |
3月21日 | 3170 | 3170 | 3170 | 3110 | 3110 |
3月22日 | 3170 | 3170 | 3170 | 3110 | 3110 |
3月23日 | 3170 | 3170 | 3170 | 3110 | 3110 |
3月24日 | 3170 | 3170 | 3170 | 3110 | 3110 |
本周氧化铝价格保持稳定,但仍处高位。部分城市一季度的环保督查结束,中小型加工企业复产,下游采购数量回升,带动电解铝社会库存下降,构成铝市短期供需好转的推力。
氧化锌(ZnO≥99.7%):小幅波动,整体稳定
日期 | 价格区间(元/吨) |
3月20日 | 22200-22600 |
3月21日 | 22100-22500 |
3月22日 | 21800-22200 |
3月23日 | 22000-22400 |
3月24日 | 21800-22200 |
本周氧化锌价格出现小幅度的价格波动,属于正常范围,但整体行情仍比较稳定。
氧化钴(CoO≥72%):高位盘整
日期 | 价格区间(元/吨) |
3月20日 | 350000-370000 |
3月21日 | 350000-370000 |
3月22日 | 350000-370000 |
3月23日 | 350000-370000 |
3月24日 | 350000-370000 |
本周氧化钴价格没有出现明显变动,依然维持高位运行。
纯 碱:持续弱势下行
日期 | 轻质纯碱 (元/吨) | 重质纯碱 (元/吨) |
3月20日 | 1978.57 | 2012.50 |
3月21日 | 1978.57 | 2012.50 |
3月22日 | 1964.29 | 1987.50 |
3月23日 | 1964.29 | 1987.50 |
3月24日 | 1964.29 | 1987.50 |
本周纯碱市场弱势走势行情。一方面上游原盐市场延续稳势,多地开启春盐上市,海盐市场保持重心稳定,矿盐持稳且有上行可能,部分地区报价略显混乱。下游开工率较低,企业库存增多,供需矛盾开始显现,下游市场整体疲软。
烧 碱(32%液碱):高位盘整,略有上涨
日期 | 价格(元/吨) |
3月20日 | 981.82 |
3月21日 | 981.82 |
3月22日 | 985.45 |
3月23日 | 985.45 |
3月24日 | 985.45 |
本周国内国内烧碱市场高位运行。主要是近期烧碱下游印染和化纤涨价势头明显,开工积极性上升,对烧碱需求支撑作用增强。
硼 酸:行情稳定
日期 | 价格(元/吨) |
3月20日 | 4788.57 |
3月21日 | 4790.00 |
3月22日 | 4790.00 |
3月23日 | 4790.00 |
3月24日 | 4790.00 |
本周硼酸市场行情运行稳定。
碳酸钾:行情稳定
日期 | 价格(元/吨) |
3月20日 | 5675.00 |
3月21日 | 5675.00 |
3月22日 | 5675.00 |
3月23日 | 5675.00 |
3月24日 | 5675.00 |
本周碳酸钾市场行情运行稳定。
稀土产品:镨钕系价格小幅上涨
产品 | 价格(元/吨) |
氧化镝 | 1215000.00 |
氧化钕 | 272500.00 |
氧化镨 | 360000.00 |
金属镨 | 460000.00 |
金属钕 | 350000.00 |
金属镝 | 1650000.00 |
镨钕氧化物 | 281000.00 |
镝铁合金 | 1240000.00 |
镨钕合金 | 362500.00 |
本周稀土市场报价整体持稳运行,镨钕系价格小幅上涨,这主要是上游生产厂家开工率维持低迷所致。稀土市场整体行情偏强。