走势分析
根据生意社数据监测显示:3月国内钴市震荡调整,总体钴价大幅下跌。截止3月30日,钴价355333.34元/吨,较月初(3月1日)钴价398333.34元/吨大幅下跌,跌幅10.79%;3月钴价多次出现小幅上涨行情,但之后钴价都出现更大跌幅,究其原因,国际钴价大跌绝对是国内钴市疲软的重要因素。
LME市场钴价
从LME市场钴价走势图可以看出,3月LME钴价除月初短暂上涨外,之后钴价持续稳步下行,钴价在3月底更是出现跳水,国际钴价大跌,拖累国内钴市行情,国内钴市行情疲软,钴价上涨无力。
MB钴价
时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
2021年3月1日 | 标准级钴 | 24.65 | 0.1 | 25.65 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月1日 | 合金级钴 | 24.6 | 0.1 | 25.25 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年3月2日 | 标准级钴 | 24.65 | 0 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月2日 | 合金级钴 | 24.6 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月3日 | 标准级钴 | 24.75 | 0.1 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月3日 | 合金级钴 | 24.75 | 0.15 | 25.35 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年3月4日 | 标准级钴 | 24.75 | 0 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月4日 | 合金级钴 | 24.75 | 0 | 25.35 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月5日 | 标准级钴 | 25 | 0.25 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月5日 | 合金级钴 | 25 | 0.25 | 25.35 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月8日 | 标准级钴 | 25.25 | 0.25 | 25.7 | 0.05 | 美元/磅 |
2021年3月8日 | 合金级钴 | 25.05 | 0.05 | 25.5 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月9日 | 标准级钴 | 25.3 | 0.05 | 25.8 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年3月9日 | 合金级钴 | 25.2 | 0.15 | 25.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月10日 | 标准级钴 | 25.3 | 0 | 25.8 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月10日 | 合金级钴 | 25.2 | 0 | 25.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月11日 | 标准级钴 | 24.6 | -0.7 | 25.3 | -0.5 | 美元/磅 |
2021年3月11日 | 合金级钴 | 24.5 | -0.7 | 25.25 | -0.25 | 美元/磅 |
2021年3月12日 | 标准级钴 | 24.6 | 0 | 25.45 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月12日 | 合金级钴 | 24.5 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月15日 | 标准级钴 | 24.75 | 0.15 | 25.6 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月15日 | 合金级钴 | 24.5 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月16日 | 标准级钴 | 24.75 | 0 | 25.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月16日 | 合金级钴 | 24.5 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月17日 | 标准级钴 | 24.75 | 0 | 25.4 | -0.2 | 美元/磅 |
2021年3月17日 | 合金级钴 | 24 | -0.5 | 25 | -0.25 | 美元/磅 |
2021年3月18日 | 标准级钴 | 24.4 | -0.35 | 25.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月18日 | 合金级钴 | 23.9 | -0.1 | 24.9 | -0.1 | 美元/磅 |
2021年3月19日 | 标准级钴 | 24.4 | 0 | 24.9 | -0.5 | 美元/磅 |
2021年3月19日 | 合金级钴 | 23.9 | 0 | 24.9 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月22日 | 标准级钴 | 24 | -0.4 | 24.6 | -0.3 | 美元/磅 |
2021年3月22日 | 合金级钴 | 23.5 | -0.4 | 24.3 | -0.6 | 美元/磅 |
2021年3月23日 | 标准级钴 | 23.5 | -0.5 | 24.15 | -0.45 | 美元/磅 |
2021年3月23日 | 合金级钴 | 23.5 | 0 | 24.15 | -0.15 | 美元/磅 |
2021年3月24日 | 标准级钴 | 23.25 | -0.25 | 24.15 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月24日 | 合金级钴 | 23.25 | -0.25 | 23.75 | -0.4 | 美元/磅 |
2021年3月25日 | 标准级钴 | 23.25 | 0 | 24.15 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月25日 | 合金级钴 | 23.25 | 0 | 23.75 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月26日 | 标准级钴 | 22.5 | -0.75 | 23.25 | -0.9 | 美元/磅 |
2021年3月26日 | 合金级钴 | 22.5 | -0.75 | 23.25 | -0.5 | 美元/磅 |
2021年3月29日 | 标准级钴 | 22.5 | 0 | 23.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月29日 | 合金级钴 | 22.5 | 0 | 23.25 | 0 | 美元/磅 |
从MB钴价统计数据显示,MB钴价3月上旬小幅上涨,对国内钴市有一定上涨支撑,但之后钴价走弱急转直下,3月11日起钴价呈现暴跌走势,3月29日MB钴价较月初钴价跌幅超2美元/磅,国际钴价暴跌,国内钴市行情失去支撑。
行情综述
生意社数据分析师白家新认为,国际钴市行情走弱,国际钴价大跌,拖累了国内钴市行情复苏,但未来钴市走势还是要看后市供需关系。供给方面,刚果金钴产量同比上涨,国内钴进口量大幅增加,钴市供给充足;需求方面,不管是手机市场还是新能源汽车市场,都有较好发展趋势,总体需求看涨,但全球“缺芯危机”,导致新能源汽车装机远不及预期,随着芯片制造商产能紧张的情况持续发酵,手机、监控、PC、家电和游戏机等行业,全球范围内几乎所有用到芯片的电子产品或多或少都受到了芯片缺货影响,下游产业链受缺芯危机影响,产量不及预期并出现一定程度下降,钴市需求下滑。综上所述,全球钴市供过于求是近期钴市大跌的主要原因,也是导致国内钴市迟迟难见复苏的主要因素。国际钴市行情拖累国内钴市复苏,后市钴市难改疲软,预期短期钴市弱势暂稳,但长期来说钴市上涨动力较大,长期钴市小幅上涨。