石英原矿行情(广州嘉良矿业有限公司提供)
原矿所在区域 | 原矿指标 | 出厂价(元/吨) | 行情变化情况 | 备注 |
广东江门、三水 | 水洗河砂 | 50-60 | ||
广东湛江、广西北海 | 海砂 | 70-80 | ||
广东英德等地 | 石英砂岩 | 100-120 | ||
| 风化石英岩、脉石英 | 160 | ||
原生石英岩、脉石英 | 240 | |||
玻璃拉管高端石英矿 | 1200-1300 |
石英砂和硅微粉出厂价行情
应用领域 | 指标 | 出厂(元/吨) | 行情变化情况 | 备注 |
玻璃 | 30-120目,铁<0.1 | 120 | 客户可按照出厂价+每公里×0.3元运费+税票(不开票不加税点,3点增值税为最终单价×0.03元,17点增值税为最终单价×0.06-0.08元)+账期加价(如3个月账期、6个月账期、12个月账期加价不同)来计算大概到厂价 | |
瓷砖胶、干砂浆 | 60-120目 | 120-125 | ||
40-70或50-100目 | 150-160 | |||
熔块 | 80目 | 300 | ||
釉料 | 325目 | 380 | ||
地坪漆 | 400目 | 850 | ||
粘胶剂 | 600目 | 800-900 | ||
硅橡胶 | 800目 | 1100-1200 | ||
人造板材 | 8-100目黄砂 | 250-260 | ||
26-100目普白普砂 | 600 | 1-16目便宜200元 | ||
26-100目普白精砂 | 1000 | 1-16目便宜200元 | ||
400目高白普粉 | 500 | |||
400目高白粉 | 600 | |||
玻璃拉管 | 处理后高端石英矿 | 3000-6000 |
备注:本行情由广州嘉良矿业有限公司、广州咏玖精细化工有限公司和广西咏玖矿业有限公司提供。