环渤海动力煤(平仓价):供应增加,价格回落
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 676.50 |
7月17日 | 673.50 |
7月18日 | 667.50 |
7月19日 | 664.25 |
7月20日 | 659.25 |
近期部分煤矿恢复生产,动力煤产量有所上升,缓解了供应紧张的局面,部门煤矿下调煤价,加之下游库存尚且充足。
液化天然气:大幅上涨
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 3977.50 |
7月17日 | 3942.50 |
7月18日 | 4112.50 |
7月19日 | 4418.75 |
7月20日 | 4622.50 |
上周新疆、内蒙古、陕西等地液化天然气价格均作出不同程度的上调。一轮中央环保督察“回头看”以后,各地积极推进清洁能源建设,对天然气的需求大增。液化天然气持续上调。加之为保障秋冬季供气能力,多地天然气管道正处于检修状态,液化天然气需求更是激增,价格也随之大幅反弹。
金红石型钛白粉:需求较弱,暂时持稳
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 17611.11 |
7月17日 | 17611.11 |
7月18日 | 17611.11 |
7月19日 | 17611.11 |
7月20日 | 17611.11 |
近期钛白粉以企稳为主,虽有厂家强势挺价,但因市场需求平淡,实际落地效果不明显。受环保高压影响,广西、江苏、四川和河南等地区部分钛白粉生产商开工率较低,为钛白粉企稳提供了保障。
氧化铝:减产挺价效果显著
日期 | 山东 (元/吨) | 河南 (元/吨) | 山西 (元/吨) | 贵州 (元/吨) | 广西 (元/吨) |
7月16日 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
7月17日 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
7月18日 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
7月19日 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
7月20日 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
上周氧化铝行情较为稳定,随着多地减产,目前价格有所回升。
氧化锌(ZnO≥99.7%):逐步下调
日期 | 价格区间(元/吨) |
7月16日 | 20100-20500 |
7月17日 | 19800-20200 |
7月18日 | 19900-20300 |
7月19日 | 20900-21300 |
7月20日 | 20600-21000 |
上周氧化锌价格仍没有停止下跌势,市场交易量低,贸易商以低价积极出货,当前市场价格秩序混乱。
氧化钴(CoO≥72%):报价大跌
日期 | 价格区间(元/吨) |
7月16日 | 405000-415000 |
7月17日 | 375000-385000 |
7月18日 | 370000-380000 |
7月19日 | 365000-375000 |
7月20日 | 360000-370000 |
上周钴市报价大跌,现货市场交易极为萧条,目前报价已回落至接近年初报价。
氧氯化锆(锆含量质量分数≥36%):稳中微调
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 17000 |
7月17日 | 17000 |
7月18日 | 17000 |
7月19日 | 17000 |
7月20日 | 17000 |
近期氧氯化锆市场交易秩序较为混乱,由于市场交易量小,部分厂家存在低价竞争的情况。部分企业处于停产检修状态,在一定程度上缓解了市场上的供需矛盾,也支撑了氧氯化锆价格不会大降,目前氧氯化锆处于稳中微调的状态。
纯 碱:需求不振
日期 | 轻质纯碱 (元/吨) | 重质纯碱 (元/吨) |
7月16日 | 1978.57 | 2075.00 |
7月17日 | 1978.57 | 2075.00 |
7月18日 | 1957.14 | 2037.50 |
7月19日 | 1957.14 | 2037.50 |
7月20日 | 1957.14 | 2025.00 |
环保政策以及国际贸易影响,纯碱终端需求不振。下游方面,终端及贸易商因环保影响开工负荷低恢复程度暂不足以支撑前期有较大库存压力的纯碱止跌上扬。
烧 碱(32%液碱):小幅上涨
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 996.67 |
7月17日 | 996.67 |
7月18日 | 1001.11 |
7月19日 | 1001.11 |
7月20日 | 1001.11 |
上周烧碱价格略有上涨,中央环保督察“回头看”告一段落,部分下游陆续恢复开工,下游化纤、印染、造纸、陶瓷等多种化工企业对烧碱需求略有增加。
硼 酸:行情走低
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 4630 |
7月17日 | 4630 |
7月18日 | 4630 |
7月19日 | 4580 |
7月20日 | 4580 |
上周硼酸出现小幅下滑趋势,近期硼酸受市场需求清淡影响,行情有走低迹象。
碳酸钾(碳酸钾含量≥99.4%):市场偏淡
日期 | 价格(元/吨) |
7月16日 | 7100.00 |
7月17日 | 7100.00 |
7月18日 | 7100.00 |
7月19日 | 7000.00 |
7月20日 | 6916.67 |
包括工业、农业生产需求减少,近期碳酸钾市场偏淡,价格有所回落。
稀土产品:走势下滑
产品 | 价格(元/吨) |
氧化镝 | 1155000 |
氧化钕 | 320000 |
氧化镨 | 410000 |
金属镨 | 660000 |
金属钕 | 412500 |
金属镝 | 1625000 |
镨钕氧化物 | 330000 |
镝铁合金 | 1170000 |
镨钕合金 | 427500 |
近期大部分稀土行情走势下滑,瑞然受环保核查影响,多数稀土分离企业停产,导致供应量下降,但是下游需求更是难以有所起色,成交量有限。