3月1日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计,2018年2月份有40余家陶企被列入“失信被执行人名单”。据悉,2月份的名单涉及15个省(市),广东省失信陶企最多,高达14家。
据统计,这些“失信被执行人”的上榜原因多为债务纠纷、欠款不还,大部分为投钱供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等。
公司 名称 | 最新失信 发布时间 | 累计失 信次数 |
广东 | ||
恩平市佳鸿陶瓷有限公司 | 02月27日 | 2 |
佛山市宝瓷捷陶瓷有限公司 | 02月26日 | 2 |
四会市中正陶瓷有限公司 | 02月26日 | 7 |
佛山市缇美陶瓷有限公司 | 02月23日 | 1 |
佛山市宏博陶瓷有限公司 | 02月14日 | 3 |
广东新顺景陶瓷有限公司 | 02月28日 | 11 |
佛山市寇铂陶瓷有限公司 | 02月11日 | 13 |
佛山市禅城区加业陶瓷机械厂 | 02月11日 | 2 |
佛山市豪帮陶瓷有限公司 | 02月28日 | 5 |
广东盛百年陶瓷有限公司 | 02月28日 | 16 |
佛山市强奔陶瓷化工有限公司 | 02月28日 | 1 |
佛山市顺德区乐从镇上华嘉兆陶瓷原料厂 | 02月28日 | 2 |
潮州市柏福陶瓷有限公司 | 02月02日 | 1 |
潮州市枫溪中利瓷艺厂 | 02月06日 | 1 |
山东 | ||
潍坊光帅陶瓷过滤片厂 | 02月15日 | 1 |
临沂华晶陶瓷釉料有限公司 | 02月02日 | 1 |
临沂顺成建陶有限公司 | 02月27日 | 1 |
临沂金晶建陶有限公司 | 02月23日 | 7 |
临沂成明建陶有限公司 | 02月07日 | 1 |
临沂市连顺建陶有限公司 | 02月05日 | 1 |
临沂市世纪行建陶有限公司 | 02月01日 | 44 |
山东天成建陶有限公司 | 02月01日 | 3 |
山西 | ||
阳城县晶浩琉璃陶瓷有限公司 | 02月14日 | 2 |
河南 | ||
禹州市锐龙陶瓷有限公司 | 02月27日 | 25 |
禹州市西联陶瓷有限公司 | 02月14日 | 57 |
焦作市自然宇建筑陶瓷有限公司 | 02月12日 | 1 |
河南省富得陶瓷有限公司 | 02月08日 | 1 |
汝州市煜达瓷砖厂 | 02月13日 | 3 |
河北 | ||
唐山万丰陶瓷有限公司 | 02月26日 | 1 |
唐山华仁成陶瓷研发有限公司 | 02月07日 | 1 |
唐山鸿美骨质瓷有限公司 | 02月26日 | 2 |
唐山东升骨质瓷有限公司 | 02月01日 | 2 |
福建 | ||
福建省闽清东升陶瓷有限公司 | 02月22日 | 4 |
福建省德化县福艺陶瓷有限公司 | 02月11日 | 3 |
福建恒实陶瓷有限公司 | 02月08日 | 12 |
晋江恒达陶瓷有限公司 | 02月08日 | 1 |
江西 | ||
乐平市海达陶瓷建材有限公司 | 02月10日 | 1 |
江西伟鹏陶瓷有限公司 | 02月12日 | 7 |
湖南 | ||
茶陵县华盛建筑陶瓷有限公司 | 02月28日 | 3 |
重庆 | ||
重庆市博一陶瓷股份有限公司 | 02月27日 | 17 |
重庆市永生陶瓷有限公司 | 02月27日 | 7 |
云南 | ||
沾益龙华意特陶陶瓷经营部 | 02月07日 | 1 |
新疆 | ||
新疆鑫福祥陶瓷有限公司 | 02月12日 | 4 |
青海 | ||
西宁湟水河华闽陶瓷建材经销部 | 02月22日 | 2 |
宁夏 | ||
平罗劲华陶瓷有限公司 | 02月07日 | 14 |
江苏 | ||
扬州市开发区富贵人家陶瓷经营部 | 02月28日 | 1 |
扬州市维扬区宏日陶瓷店 | 02月28日 | 1 |
广陵区古建陶瓷经营部 | 02月28日 | 1 |
浙江 | ||
宁波市俑陶陶瓷有限公司 | 02月28日 | 1 |
(以上信息由各地法院发布,统计时间为2018年3月1日。如对名单有疑问,请咨询各地法院。)
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款。由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行失效法律文书确定义务等而被法院列入“失信执行人”名单。
1月22日,国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程在通报信用体系建设情况时透露,近年来,联合奖惩机制共限制842万人次购买机票,限制327万人次购买动车、高铁票。109.9万人慑于信用惩戒主动履行了义务,经过信用修复从失信被执行人名单中移除。