1月19日,世界科学文献出版巨头爱思唯尔(Elsevier)发布了2017年中国高被引学者榜单,其中地球科学领域共有72人上榜。
此次公布的榜单中,包括中国地质调查局地质研究所侯增谦、杨经绥、刘敦一、刘福来、万渝生、张泽明和张建新,以及矿产资源所毛景文。这些科研人员的入选,不仅体现了他们在地球科学领域杰出的科学成就,也表明地调局在国际科研领域的影响力和地位的不断提高。
| 学者姓名 | 目前工作单位 |
| 陈发虎 | 兰州大学 |
| 郑建平 | 中国地质大学(武汉) |
| M.Santosh | 中国地质大学(北京) |
| 安芷生 | 中国科学院 |
| 陈斌 | 北京大学 |
| 陈均远 | 中国科学院 |
| 代世峰 | 中国矿业大学(北京) |
| 戴福初 | 中国科学院 |
| 戴子高 | 南京大学 |
| 蒂姆·柯斯基 | 中国地质大学(武汉) |
| 丁仲礼 | 中国科学院 |
| 董海良 | 中国地质大学(北京) |
| 方小敏 | 中国科学院 |
| 高亮 | 中国科学院 |
| 龚道溢 | 北京师范大学 |
| 郭正堂 | 中国科学院 |
| 韩宝福 | 北京大学 |
| 何宏平 | 中国科学院 |
| 何锐思 | 北京大学 |
| 侯增谦 | 中国地质科学院 |
| 蒋少涌 | 中国地质大学(武汉) |
| 景益鹏 | 上海交通大学 |
| 李三忠 | 中国海洋大学 |
| 李曙光 | 中国地质大学(北京) |
| 李献华 | 中国科学院 |
| 李占清 | 北京师范大学 |
| 刘敦一 | 中国地质科学院 |
| 刘福来 | 中国地质科学院 |
| 刘纪远 | 中国科学院 |
| 刘树文 | 北京大学 |
| 刘勇胜 | 中国地质大学(武汉) |
| 刘征宇 | 北京大学 |
| 毛景文 | 中国地质科学院 |
| 孟庆任 | 中国科学院 |
| 牛耀龄 | 兰州大学 |
| 沈正康 | 北京大学 |
| 孙继敏 | 中国科学院 |
| 孙卫东 | 中国科学院 |
| 唐春安 | 大连理工大学 |
| 万渝生 | 中国地质科学院 |
| 汪永进 | 南京师范大学 |
| 王力帆 | 中国科学院 |
| 王强 | 中国科学院 |
| 王岳军 | 中山大学 |
| 吴福元 | 中国科学院 |
| 吴元保 | 中国地质大学(武汉) |
| 肖文交 | 中国科学院 |
| 肖向明 | 复旦大学 |
| 谢树成 | 中国地质大学(武汉) |
| 徐锡伟 | 中国地震局 |
| 徐义刚 | 中国科学院 |
| 许天福 | 吉林大学 |
| 许文良 | 吉林大学 |
| 杨进辉 | 中国科学院 |
| 杨经绥 | 中国地质科学院 |
| 杨世伦 | 华东师范大学 |
| 杨崧 | 中山大学 |
| 杨小虎 | 上海交通大学 |
| 姚檀栋 | 中国科学院 |
| 于清娟 | 北京大学 |
| 袁峰 | 中国科学院 |
| 翟明国 | 中国科学院 |
| 张宏飞 | 中国地质大学(武汉) |
| 张宏福 | 中国科学院 |
| 张立飞 | 北京大学 |
| 张培震 | 中国地震局 |
| 张泽明 | 中国地质科学院 |
| 郑永飞 | 中国科学技术大学 |
| 周天军 | 中国科学院 |
| 朱弟成 | 中国地质大学(北京) |
| 朱日祥 | 中国科学院 |
| 朱永峰 | 北京大学 |




新手指南
我是买家
我是卖家

