11月29日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计,最近30多天内全国各地有80余家陶瓷企业被列入“失信被执行人”名单。
据统计,这些“老赖”的上榜原因多为债务纠纷,欠款不还,大部分为拖欠供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等,其中,最高欠款达1000万元左右。而在名单中,山东陶企最多,有20家。此外,有陶企的失信累计次数高达100次。
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是在债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款,由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务等而被法院列入“失信被执行人”名单。
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
肇庆市中恒陶瓷有限公司 | 11月27日 | 2次 |
惠州市俊鹏陶瓷原料有限公司 | 11月27日 | 2次 |
广东纯美陶瓷有限公司 | 11月24日 | 6次 |
清远市蓝谷陶瓷有限公司 | 11月23日 | 12次 |
广东新顺景陶瓷有限公司 | 11月21日 | 4次 |
新兴县英发陶瓷有限公司 | 11月21日 | 6次 |
佛山市禅城区殷盛陶瓷原料经营部 | 11月15日 | 4次 |
潮州市亿明陶瓷洁具实业有限公司 | 11月10日 | 2次 |
新丰县丰源陶瓷原料有限公司 | 11月9日 | 1次 |
潮安县明洁陶瓷制作有限公司 | 11月7日 | 1次 |
潮安县古巷金山陶瓷实业有限公司 | 11月6日 | 1次 |
佛山市莫纳丽莎陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
佛山市源泰兴陶瓷釉料有限公司 | 11月1日 | 2次 |
佛山市帝陶陶瓷有限公司 | 10月31日 | 1次 |
山东省 | ||
青岛华泰精密陶瓷科技有限公司 | 11月22日 | 1次 |
淄博远航建陶有限公司 | 11月17日 | 2次 |
临沂宏达瓷业有限公司 | 11月17日 | 4次 |
淄博春申陶瓷科技城集团有限公司 | 11月16日 | 6次 |
淄博蓝海瓷业有限公司 | 11月15日 | 1次 |
淄博科能陶瓷机械工程有限公司 | 11月9日 | 1次 |
潍坊市华奥瓷业有限公司 | 11月9日 | 2次 |
淄博吉森功能陶瓷有限公司 | 11月6日 | 2次 |
淄博金诺陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
滕州市久耐陶瓷纤维新型材料制造有限公司 | 11月3日 | 1次 |
淄博荣和泰陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
淄博华意建筑陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
淄博龙都陶瓷有限公司 | 11月3日 | 4次 |
淄博金禾陶瓷有限公司 | 11月3日 | 7次 |
淄博国梁建陶有限公司 | 11月3日 | 5次 |
淄博北方瓷业科技有限公司 | 11月3日 | 8次 |
淄博沂源福禄陶瓷有限公司 | 11月2日 | 2次 |
临沂市玫尔美陶瓷有限责任公司 | 11月1日 | 6次 |
淄博卓岳建筑陶瓷有限公司 | 11月1日 | 1次 |
东营市鑫博陶瓷科技有限公司 | 10月31日 | 1次 |
山西省 | ||
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 11月13日 | 1次 |
怀仁县吴家窑陶瓷厂 | 11月8日 | 1次 |
怀仁县永祥陶瓷有限责任公司 | 11月8日 | 1次 |
阳城县晶浩琉璃陶瓷有限公司 | 11月1日 | 2次 |
福建省 | ||
福建省德化县祥鑫陶瓷有限公司 | 11月16日 | 10次 |
晋江市港龙陶瓷有限公司 | 11月15日 | 3次 |
厦门唐维陶瓷艺品有限公司 | 11月14日 | 2次 |
晋江市彩菱陶瓷工业有限公司 | 11月8日 | 1次 |
福建恒实陶瓷有限公司 | 11月3日 | 10次 |
江西省 | ||
江西武夷陶瓷有限公司 | 11月23日 | 1次 |
上饶市华陶陶瓷有限公司 | 11月23日 | 4次 |
景德镇华弘陶瓷企业有限公司 | 11月13日 | 1次 |
湖北省 | ||
襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司 | 11月14日 | 22次 |
湖北锦坤陶业股份有限公司 | 11月1日 | 3次 |
湖北陶金瓷业有限公司 | 11月1日 | 1次 |
湖南省 | ||
湖南百森陶瓷有限公司 | 11月24日 | 3次 |
耒阳市井阳陶瓷有限公司 | 11月24日 | 1次 |
衡东县中兴陶瓷有限公司 | 11月1日 | 1次 |
四川省 | ||
夹江县阳光陶瓷厂 | 11月24日 | 7次 |
四川省丹棱县龙翔瓷业有限公司 | 11月13日 | 1次 |
四川科达陶瓷有限公司 | 10月30日 | 15次 |
江苏省 | ||
常州市金爵陶瓷经营部 | 11月17日 | 1次 |
宜兴市强盛陶瓷有限公司 | 11月16日 | 2次 |
吴江市松陵镇金科陶瓷经营部 | 11月14日 | 1次 |
吴江市松陵镇顺盛陶瓷经营部 | 11月14日 | 1次 |
吴江市松陵镇传道陶瓷卫浴经营部 | 11月14日 | 1次 |
常熟市富丽特陶瓷有限公司 | 11月9日 | 7次 |
浙江省 | ||
宁波经济技术开发区创保陶瓷有限公司 | 11月6日 | 3次 |
云南省 | ||
云南省师宗金曲陶瓷有限公司 | 11月17日 | 5次 |
广西省 | ||
苍梧县陶轩陶瓷店 | 11月14日 | 1次 |
广西灵海陶瓷有限公司 | 11月6日 | 10次 |
广西北流市悦兴陶瓷有限公司 | 10月31日 | 2次 |
河南省 | ||
禹州市西联陶瓷有限公司 | 11月21日 | 60次 |
郑州祥通耐火陶瓷有限公司 | 11月14日 | 3次 |
禹州市夏都陶瓷有限公司 | 11月8日 | 4次 |
河南省天龙陶瓷有限公司 | 11月7日 | 3次 |
禹州市锐龙陶瓷有限公司 | 11月5日 | 100次 |
禹州市神后三星瓷业有限公司 | 11月1日 | 13次 |
长葛市润东陶瓷厂 | 10月31日 | 1次 |
辽宁省 | ||
沈阳天成陶瓷有限公司 | 11月17日 | 5次 |
沈阳新永德精密陶瓷有限公司 | 11月13日 | 1次 |
吉林省 | ||
吉林市宏林陶瓷有限责任公司 | 11月22日 | 1次 |
桦甸市逸品陶瓷有限公司 | 11月20日 | 1次 |
桦甸市汇智陶瓷有限公司 | 11月17日 | 3次 |
桦甸市洪义陶瓷有限公司 | 11月5日 | 3次 |
陕西省 | ||
宝鸡市泰荣瓷业有限公司 | 11月27日 | 3次 |
富平县科发陶瓷有限公司 | 11月16日 | 2次 |
陕西晶冠陶瓷制釉有限公司 | 11月8日 | 4次 |
青海省 | ||
西宁雅美亚陶瓷有限公司 | 11月3日 | 3次 |
重庆市 | ||
梁平县兴达玻陶有限责任公司 | 11月9日 | 4次 |
内蒙古 | ||
内蒙古双翼陶瓷有限公司 | 11月8日 | 1次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2017年11月29日。如有疑问,请咨询各地法院。)
11月3日,国家发改委和中国人民银行发布《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》,提出建立健全守信联合激励和失信联合惩戒对象名单(“红名单”和“黑名单”)管理与应用制度,规范各领域红黑名单的认定、奖惩、修复和退出,构建守信联合激励和失信联合惩戒大格局。本文件自发布之日起试行,有效期截至2020年12月31日。