序号 | 标准名称 | 级别 | 制定/ 修订 | 替代 标准号 | 推荐单位 | 牵头起草单位 | 计划完 成年限 |
自然资源综合(TC93) | |||||||
1 | 自然资源资产价值核算通则 | 行标 | 制定 | 部利用司、中国国土资源经济研究院 | 部利用司、中国国土资源经济研究院 | 2018年 | |
2 | 自然资源(土地)资产价值核算技术规范 | 行标 | 制定 | 部利用司、中国土地勘测规划院、中国国土资源经济研究院 | 部利用司、中国土地勘测规划院、中国国土资源经济研究院 | 2018年 | |
3 | 自然资源(矿产)资产价值核算技术规范 | 行标 | 制定 | 中国国土资源经济研究院 | 中国国土资源经济研究院 | 2018年 | |
区域地质、矿产地质(TC93/SC1) | |||||||
4 | 地浸砂岩型铀矿地质调查规范 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 2018年 | |
5 | 油气基础地质调查技术要求(1:250000) | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 2018年 | |
6 | 固体矿产勘查矿区地质填图规范(1:25000-1:1000) | 行标 | 制定 | 山东省国土资源厅 | 山东省地质矿产勘查开发局 | 2018年 | |
7 | 矿产资源潜力评价第三部分 成矿规律研究 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 2018年 | |
8 | 地质仪器设备折旧标准 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质调查局发展研究中心 | 2018年 | |
9 | 实物地质资料筛选技术要求 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 国土资源实物地质资料中心 | 2018年 | |
10 | 矿床三维地质建模技术规程 | 行标 | 制定 | 山东省国土资源厅 | 山东省地质矿产勘查开发局 | 2018年 | |
水文地质、工程地质、环境地质(TC93/SC2) | |||||||
11 | 矿山滑坡治理技术规范 | 国标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 四川省地质调查院 | 2019年 | |
12 | 矿山开采损毁土地评价规范 | 国标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2019年 | |
13 | 矿区土地质量风险评价技术导则 | 国标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 四川省地质调查院 | 2019年 | |
14 | 矿区地下水监测 | 国标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 中国地质环境监测院 | 2019年 | |
15 | 矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范 | 国标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 中国地质环境监测院 | 2019年 | |
16 | 地面沉降和地裂缝光纤监测规程 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质调查局南京地质调查中心 | 2018年 | |
17 | 矿山地质环境调查规范 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质环境监测院 | 2018年 | |
18 | 矿山地质环境影响评价规范 | 行标 | 制定 | 中国地质调查局 | 中国地质环境监测院 | 2018年 | |
19 | 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范 | 行标 | 修订 | DZ/T 0223-2011 | 中国地质调查局 | 中国地质环境监测院 | 2018年 |
20 | 北斗卫星地质灾害形变监测技术规程 | 行标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 中国地质环境监测院 | 2018年 | |
21 | 地质灾害遥感调查技术规程 | 行标 | 制定 | 中国地质环境监测院 | 中国地质环境监测院 | 2018年 | |
22 | 地质灾害治理工程监理规范 | 行标 | 修订 | DZ/T 0222-2006 | 中国地质环境监测院 | 中国地质调查局武汉地质调查中心 | 2018年 |
23 | 煤田水文地质勘查规范 | 行标 | 制定 | 中国煤炭地质总局 | 中国煤炭地质总局水文地质局 | 2018年 |
······